จำนวนประชากรจังหวัดระยอง
| อ.เมืองระยอง (15 ตำบล) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
| เชิงเนิน | 22,242 | 24,307 | 46,549 | ||||
| ทับมา | 15,742 | 15,785 | 31,527 | ||||
| ตะพง | 10,912 | 11,264 | 22,176 | ||||
| เพ | 9353 | 10318 | 19,671 | ||||
| แกลง | 5,847 | 6,291 | 12,138 | ||||
| บ้านแลง | 3,719 | 3,998 | 7,717 | ||||
| นาตาขวัญ | 3,497 | 3,677 | 7,174 | ||||
| เนินพระ | 22,642 | 23,458 | 46,100 | ||||
| กะเฉด | 3,193 | 3,313 | 6,506 | ||||
| น้ำคอก | 3,225 | 3,331 | 6,556 | ||||
| สำนักทอง | 2,572 | 2,641 | 5,213 | ||||
| ห้วยโป่ง | 11,430 | 11,379 | 22,809 | ||||
| มาบตาพุด | 14,362 | 14,648 | 29,010 | ||||
| ท่าประดู่ | 9,242 | 10,373 | 19,615 | ||||
| ปากน้ำ | 4,430 | 4,819 | 9,249 | ||||
| รวม | 142,408 | 149,602 | 292,010 | ||||
| อ.บ้านฉาง (3 ตำบล) | |||||||
| ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
| สำนักท้อน | 11,328 | 10,991 | 22,319 | ||||
| พลา | 7,128 | 7,351 | 14,479 | ||||
| บ้านฉาง | 20,731 | 21,770 | 42,501 | ||||
| รวม | 39,187 | 40,112 | 79,299 | ||||
| อ.เมืองแกลง (15 ตำบล) | |||||||
| ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
| ทางเกวียน | 11,183 | 12,249 | 23,432 | ||||
| บ้านนา | 4,183 | 4,383 | 8,566 | ||||
| วังหว้า | 5,429 | 6,149 | 11,578 | ||||
| เนินฆ้อ | 2,203 | 2,331 | 4,534 | ||||
| ชากโดน | 2,380 | 2,565 | 4,945 | ||||
| กร่ำ | 2,646 | 3,178 | 5,824 | ||||
| ชากพง | 4,518 | 4,723 | 9,241 | ||||
| กระแสบน | 3,975 | 4,415 | 8,390 | ||||
| ทุ่งควายกิน | 7,639 | 8,249 | 15,888 | ||||
| คลองปูน | 3,020 | 3,253 | 6,273 | ||||
| พังราด | 2,876 | 3,118 | 5,994 | ||||
| ปากน้ำกระแส | 3,005 | 3,116 | 6,121 | ||||
| ห้วยยาง | 1,722 | 1,901 | 3,623 | ||||
| สองสลึง | 2,677 | 2,833 | 5,510 | ||||
| กองดิน | 4,943 | 5,129 | 10,072 | ||||
| รวม | 62,399 | 67,592 | 129,991 | ||||
| อ.วังจันทร์ (4 ตำบล) | |||||||
| ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
| วังจันทร์ | 2,031 | 2,115 | 4,146 | ||||
| ชุมแสง | 4,452 | 4,585 | 9,037 | ||||
| ป่ายุบใน | 3,541 | 3,538 | 7,079 | ||||
| พลงตาเอี่ยม | 2,871 | 2,824 | 5,695 | ||||
| รวม | 12,895 | 13,062 | 25,957 | ||||
| อ.บ้านค่าย (7 ตำบล) | |||||||
| ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
| บ้านค่าย | 4,074 | 4,427 | 8,501 | ||||
| หนองละลอก | 7,395 | 7,586 | 14,981 | ||||
| หนองตะพาน | 2,277 | 2,397 | 4,674 | ||||
| ตาขัน | 4,812 | 5,102 | 9,914 | ||||
| บางบุตร | 5,285 | 5,627 | 10,912 | ||||
| หนองบัว | 7,068 | 7,323 | 14,391 | ||||
| ชากบก | 4,397 | 4,756 | 9,153 | ||||
| รวม | 35,308 | 37,218 | 72,526 | ||||
| อ.ปลวกแดง (6 ตำบล) | |||||||
| ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
| ปลวกแดง | 13,049 | 12,909 | 25,958 | ||||
| ตาสิทธิ์ | 5,066 | 5,050 | 10,116 | ||||
| ละหาร | 2,466 | 2,556 | 5,022 | ||||
| แม่น้ำคู้ | 7,823 | 7,843 | 15,666 | ||||
| มาบยางพร | 12,559 | 11,967 | 24,526 | ||||
| หนองไร่ | 2,176 | 2,199 | 4,375 | ||||
| รวม | 43,139 | 42,524 | 85,663 | ||||
| อ.เขาชะเมา (4 ตำบล) | |||||||
| ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
| น้ำเป็น | 3,400 | 3,495 | 6,895 | ||||
| ห้วยทับมอญ | 3,837 | 3,969 | 7,806 | ||||
| ชำฆ้อ | 3,096 | 3,123 | 6,219 | ||||
| เขาน้อย | 1,374 | 1,315 | 2,689 | ||||
| รวม | 11,707 | 11,902 | 23,609 | ||||
| อ.นิคมพัฒนา (4 ตำบล) | |||||||
| ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
| นิคมพัฒนา | 11,649 | 11,652 | 23,301 | ||||
| พนานิคม | 5,017 | 5,107 | 10,124 | ||||
| มาบข่า | 6,926 | 6,890 | 13,816 | ||||
| มะขามคู่ | 7,416 | 7,477 | 14,893 | ||||
| รวม | 31,008 | 31,126 | 62,134 | ||||
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
2021 copyright. all rights reserved | งานเทคโนโลยี สถานีตำรวจท่องเที่ยวระยอง
